Les onduleurs hybrides intelligents d'Anern sont largement utilisés dans les systèmes d'énergie solaire et les applications commerciales. Ils intègrent la technologie MPPT pour une production d'énergie solaire maximale, supportent un courant de charge alternatif solaire de 140 A et offrent une charge intelligente des batteries. De plus, ils sont compatibles avec le contrôle Wi-Fi et offrent une fonction de charge programmable. Grâce aux onduleurs solaires Anern, les grossistes peuvent moderniser leurs produits pour répondre à la demande croissante en solutions d'énergie renouvelable.
Onduleur solaire hybride intelligent 2 kW et 3,2 kWParamètre
| Modèle | SCI-Pro-2000 | SCI02-Pro-3200 |
| Puissance nominale | 2000 VA/2000 W | 3200 VA/3200 W |
ENTRÉE CA | ||
Tension d'entrée CA | 230 V CA | |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 V CA (Pour ordinateurs personnels) | |
| 90-280 V CA (Pour appareils électroménagers) | ||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
| SORTIE CA | ||
| Puissance de surtension | 4000 VA | 6400 VA |
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | |
| Rendement (maximum) PV vers onduleur | 98% | |
| Rendement (maximum) de la batterie vers l'onduleur | 94% | |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| BATTERIE ET CHARGEUR SECTEUR | ||
| Tension de la batterie | 12 V CC | 24 V CC |
| Tension de charge flottante | 13,5 V CC | 27 V CC |
| Protection contre les surcharges | 16 V CC | 33 V CC |
| Courant de charge CA maximal | 80A | |
| CHARGEUR SOLAIRE | ||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 2000W | 3200W |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 20-150 V CC | 30-150 V CC |
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 150 V CC | |
| Courant de charge solaire maximal | 60A | |
| PHYSIQUE | ||
| Dimensions : P x L x H (mm) | 416*291*116 mm | 416*291*116 mm |
| Poids net (kg) | 7.1 | 7.3 |
| INTERFACE | ||
| interface de communication | Wi-Fi | |
| ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | ||
| Humidité | Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement | –10°C - 50°C | |
| Température de stockage | –15°C - 60°C | |

Concept de produit stable, efficace et sans entretien.


Onduleur solaire hybride intelligent 2 kW et 3,2 kWUsine
L'usine Anern est dotée d'équipements de production de pointe et d'équipes techniques qualifiées, et se concentre sur l'innovation technologique et l'optimisation des produits. Anern développe en permanence de nouvelles technologies d'onduleurs solaires hybrides afin de répondre aux besoins de ses clients en matière de conversion et de contrôle de l'énergie. L'usine Anern place la qualité au cœur de ses valeurs et la satisfaction client au premier plan, et s'efforce de fournir des produits de haute qualité répondant aux normes les plus exigeantes.

Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit et détaillé.
Ajouter :5th Floor, Building B, No.2817 Kaichuang Avenue, Science Zone, Huangpu District, Guangzhou, China
Anern Industry Group Limited Tous les droits sont réservés
.Xml | politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE